外型尺寸

  • 為了保護鑽軸壽命之長久及中心距離之準確度預鑽之工作物須加用襯套並密著於工作物上
  • 更換鑽頭時請用梅花板手切勿用雙口板手替之
活動形、外型僅供參考,頂蓋長度(L)隨機台規格而變更

攻牙用

註: /d係為攻牙柄部直徑
型號Ød
柄徑mm
ØD
mm
L
mm
BA最大夾持能力
CT-5 Ø3 ~ Ø5 Ø10.8 31.5 5/16 - 24UNF 8 M4 x 0.7
CT-6 Ø3 ~ Ø6 Ø13.1 36 3/8 - 24UNF 10 M6 x 1.0
CT-9 Ø3 ~ Ø7 Ø17 46 1/2 - 20UNF 14 M8 x 1.25
CT-12 Ø3 ~ Ø9 Ø21 50 5/8 - 18UNF 17 M12 x 1.75
CT-14 Ø5 ~ Ø12 Ø24.5 54 3/4 - 16UNF 21 M14 x 2.0
CT-16 Ø5 ~ Ø14 Ø31 70 M24 - 2.0 26 M18 x 2.5
CT-20 Ø5 ~ Ø18 Ø34.1 72 M27 - 2.0 29 M24 x 3.0

鑽孔用

註: /d係為鑽頭柄徑(0.04) 如屬圓棒、立銑刀須標明

型號Ød
柄徑mm
ØD
mm
L
mm
BA最大夾持能力
C-5 Ø2 ~ Ø5 Ø10.8 31.5 5/16 - 24UNF 8 Ø5
C-6 Ø2 ~ Ø6 Ø13.1 36 3/8 - 24UNF 10 Ø6
C-9 Ø2.5 ~ Ø9 Ø17 46 1/2 - 20UNF 14 Ø9
C-12 Ø3 ~ Ø12 Ø21 50 5/8 - 18UNF 17 Ø12
C-14 Ø5 ~ Ø14 Ø24.5 54 3/4 - 16UNF 21 Ø14
C-16 Ø5 ~ Ø16 Ø31 70 M24 - 2.0 26 Ø16
C-20 Ø5 ~ Ø20 Ø34.1 72 M27 - 2.0 29 Ø20
Top